|
| | Condition |
| Model | Year | Conc. | A+ | A | B | C |
| XK 120 Roadster | 50/54 | 53,000 | 44,000 | 32,000 | 21,000 | 11,000 |
| Lightweight models worth up to £15,000 more on top 2 values and at least £5,000 more on lower values. |
|
| XK120 DHC | 53/54 | 48,000 | 40,000 | 30,000 | 19,000 | 10,000 |
| XK120 FHC | 51/54 | 45,000 | 37,000 | 26,000 | 16,000 | 10,000 |
| XK140 Roadster | 54/57 | 48,000 | 40,000 | 32,000 | 21,000 | 11,000 |
| XK140 DHC | 54/57 | 50,000 | 41,000 | 31,000 | 20,500 | 11,000 |
| XK140 FHC | 54/57 | 32,000 | 23,500 | 19,000 | 13,000 | 9,000 |
| XK150 Roadster 3.4 | 58/60 | 47,000 | 38,000 | 29,000 | 20,000 | 15,000 |
| XK150 DHC | 57/60 | 48,500 | 40,500 | 31,500 | 20,500 | 10,000 |
| XK150 FHC | 57/60 | 35,000 | 26,000 | 20,500 | 15,000 | 9,000 |
| 3.8 models worth up to £5,000 more on top 2 values and £2,000 more on the lower values; |
| S models add approximately £8,000. XK140/150 auto models similar value due to rarity |
|
| E 3.8 Roadster | 61/64 | 44,000 | 34,000 | 27,000 | 18,000 | 11,500 |
| E 3.8 FHC | 61/64 | 36,000 | 28,500 | 19,000 | 13,500 | 9,000 |
| E S1 4.2 Roadster | 64/67 | 45,000 | 35,000 | 27,500 | 18,500 | 10,500 |
| E S1 4.2 FHC | 64/67 | 37,500 | 29,000 | 20,500 | 14,000 | 9,000 |
| E S1 2+2 | 66/67 | 25,500 | 19,500 | 15,500 | 9,500 | 7,000 |
| E S1½ Roadster | 67/68 | 42,000 | 33,500 | 26,000 | 18,000 | 10,000 |
| E S1½ FHC | 67/68 | 36,000 | 27,500 | 19,000 | 13,000 | 8,500 |
| E S1½ 2+2 | 67/68 | 25,000 | 19,000 | 15,000 | 9,000 | 7,000 |
| Roadster models converted from FHC and LHD converted RHD worth at least 10% less. |
| Models converted from LHD to RHD but retaining other USA spec may be worth up to 25% less. |
|
| E S2 Roadster | 68/71 | 40,000 | 32,500 | 25,500 | 17,500 | 10,500 |
| E S2 FHC | 68/71 | 35,000 | 26,500 | 19,000 | 13,000 | 8,500 |
| E S2 2+2 | 68/71 | 26,000 | 19,500 | 15,500 | 9,000 | 7,000 |
| E S3 Roadster | 71/75 | 43,000 | 34,000 | 28,000 | 18,000 | 11,000 |
| E S3 FHC | 71/75 | 26,500 | 20,000 | 15,500 | 9,000 | 7,000 |
| Automatic transmission models worth £1,000 less on top 2 values; |
| Roadsters with original Work’s hard top worth at least £500 more. |
|
| XJS 5.3 | 75/81 | 5,000 | 3,000 | 1,750 | 1,000 | 500 |
| Factory manual transmission models worth up to £1,000 more on top 3 values. |
|
| XJS HE | 81/89 | 4,500 | 2,750 | 1,250 | 500 | 250 |
| XJS HE Cab | 85/88 | 7,500 | 6,000 | 4,000 | 2,500 | 1,000 |
| XJS 3.6 | 83/91 | 6,500 | 4,500 | 2,500 | 1,500 | 500 |
| XJS 3.6 Cab | 83/88 | 7,500 | 6,000 | 4,000 | 2,500 | 1,000 |
| XJS 4.0 | 91/93 | 8,000 | 6,000 | 4,500 | 2,000 | 1,000 |
| XJS 4.0 | 94/95 | 9,500 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 1,500 |
| XJS 6.0 | 94/95 | 9,500 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 1,500 |
|
| XJS Convertible 5.3 | 88/93 | 10,500 | 8,000 | 5,500 | 4,000 | 2,500 |
| XJS Convertible 4.0 | 92/93 | 13,500 | 10,500 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| XJS Convertible 4.0 | 94/95 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | 5,000 |
| XJS Convertible 6.0 | 94/95 | 19,000 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
|